Especificaciones detalladas:
1. El sistema de energía adopta un ventilador de turbina de alta presión negativa, doble frecuencia de presión amplia, alta confiabilidad, bajo nivel de ruido, larga vida útil y puede funcionar continuamente durante 24 horas.
Modelo | TS70 | TS80 |
Voltaje (V / Hz) | Trifásico 380V 50Hz | Trifásico 480V 60Hz |
Potencia (kw) | 7.5kw | 8.6kw |
Vacío (mBar) | 320 | 350 |
Flujo de aire (m³ / h) | 530 | 620 |
Ruido (dbA) | 71 | 74 |
Limpieza de filtros | Limpieza del filtro de impulsos de chorro completamente automática | |
Tipo de filtro | Filtro HEPA recubierto de poliéster PTFE | |
Área de filtro (c㎡) | 3,5 | |
Capacidad de filtrado | 0.3um> 99.5% | |
Tamaño (mm) | 640X1230X1600 | |
Peso (kilogramo) | 200 |
Wenhe Road,
Ciudad de Loufeng,
Parque Industrial,
Ciudad de Suzhou,
Provincia de Jiangsu,
China
Tel: +86-18963302825
Correo electrónico: martin@maxkpa.com